废弃电器电子产品的来源、类型、重量或者数量;收集(接收)、贮存、拆解处理的数量和时间;运输者的名称和地址;拆解产物(包括最终拆解物)的类别、重量或者数量和去向
1、废弃电器电子产品的类型、重量或者数量;
名称 | 统计类别 | 2025年总回收量/kg | 2025年总拆解量/kg |
废笔记本电脑 | 其他 | 21215 | 18674 |
废电话机 | 小家电 | 14000 | 13959.5 |
废电脑主机 | 四机一脑 | 70400 | 70294.7 |
废服务器 | 其他 | 59100 | 59011 |
废手机 | 小家电 | 10435 | 9158.5 |
废硬盘 | 其他 | 52650 | 52505 |
废电视机 | 四机一脑 | 28400 | 22680 |
合计 | 256200 | 246282.7 |
2、废弃电器电子产品的来源,收集(接收)、贮存、拆解处理的数量和时间,拆解产物(包括最终拆解物)的类别、重量或者数量
来源单位如不便透露,可用*替代
2025年4月份(最好补齐每个月的台账):
序号 | 名称 | 重量/KG | 数量/台 | 来源 | 拆解后明细 | 备注 |
1 | 服务器 | 20800 | 1358 | 机关单位,顺丰 | 废铁13100KG,电源盒2335KG,电路板板1760KG,杂线800KG,风扇1320KG,散热铝980KG,CPU155KG,塑料320KG | 拆解后20770kg |
2 | 电脑主机 | 25900 | 3350 | 顺丰,锡捷,机关单位 | 废铁 12560KG,电源盒3082KG,光驱2112KG,散热器705KG,风扇756KG,电路板2925KG,杂线1780KG,杂铝750KG,塑料880KG. CPU 330KG。 | 拆解后25880kg |
3 | 交换机 | 6500 | 1380 | 顺丰,事业单位 | 废铁4470kg,电路板1260kg,杂线430kg,杂铝245kg,白钢90kg。 | 6495kg |
4 | 笔记本电脑 | 7550 | 2900 | 希捷,顺丰,机关单位 | 显示屏,2099kg,电路板1860kg,锂电池1620kg,塑料955kg,杂线251kg,键盘400kg,废铁355kg | 7540kg |
5 | 手机 | 3210 | 18900 | 顺丰,海关缉私 | 电路板450kg,铝,550kg,塑料570kg,电池700kg,废铁275kg,玻璃屏605kg,杂线55kg | 3205kg |
6 | 硬盘 | 14550 | 35780 | 腾讯,顺丰 | 铝7755kg,白钢1850kg,电路板1640kg,磁铁675kg,磁头450kg,玻璃碟650kg,铝碟1165kg,废铁350kg。 | 14535kg |
7 | 电视机 | 10205 | 350 | 顺丰,学校,机关单位 | 显示屏,3867kg,废铁1990kg,塑料1630kg,电路板1210kg,杂线300kg,铝310kg,喇叭403kg,电源盒490kg。 | 10200kg |
8 | 电饭锅 | 4700 | 1560 | 顺丰 | 塑料1260kg,铝1250kg,废铁980kg,杂线360kg,白钢460kg,电路板280kg,垃圾100kg. | 拆解后4690kg |
3、运输单位:东莞市喜顺运输有限公司(资质图片,司机驾照、车辆证件)
4、去向:肇庆新荣昌环保股份有限公司、清远金运再生资源有限公司、深圳深汕合作区旭昇再生资源有限公司(提供相应合同(合同可不放在网站上)及转运台账)